Розміри та маса наповнення твердої капсули
| Розмір | Вага начинки/шт |
| 00# | 600 мг-700 мг |
| 0# | 450 мг-550 мг |
| 1# | 250 мг-350 мг |
| 2# | 150 мг-250 мг |
Також доступні **000# і 3#.
Розміри та маса наповнення твердої капсули
| Розмір | Вага начинки/шт |
| 00# | 600 мг-700 мг |
| 0# | 450 мг-550 мг |
| 1# | 250 мг-350 мг |
| 2# | 150 мг-250 мг |
Також доступні **000# і 3#.